Ciri-ciri
Elektrod grafit digunakan dalam industri peleburan elektrik dan mempunyai sifat seperti superkonduktiviti, kekonduksian terma, kekuatan mekanikal yang tinggi, rintangan pengoksidaan, dan rintangan kakisan suhu tinggi.
Elektrod grafit kami mempunyai rintangan rendah, ketumpatan tinggi, rintangan pengoksidaan yang tinggi, dan ketepatan pemesinan yang tepat, terutamanya sulfur rendah dan abu rendah, yang tidak akan membawa kekotoran sekunder kepada keluli.
Grafit mempunyai kestabilan kimia yang baik. Grafit yang dirawat khas mempunyai ciri-ciri rintangan kakisan, kekonduksian terma yang baik, dan kebolehtelapan yang rendah.
Bahan mentah elektrod grafit menggunakan sulfur rendah dan BPK abu yang rendah. Tambahkan kok jarum 30% pada elektrod gred HP asfalt loji kok. Elektrod grafit gred UHP menggunakan kok jarum 100% dan digunakan secara meluas dalam LF. Relau aruhan membuat keluli, relau aruhan bukan ferus logam. Industri silikon dan fosforus.
Saiz dan Toleransi UHP | ||||||||||||
Diameter (mm) | Panjang (mm) | |||||||||||
Diameter nominal | Diameter sebenar | Panjang nominal | Toleransi | Panjang kaki pendek | ||||||||
mm | inci | maks | min | mm | mm | maks | min | |||||
200 | 8 | 209 | 203 | 1800/2000/ 2200/2300 2400/2700 | ±100 | -100 | -275 | |||||
250 | 10 | 258 | 252 | |||||||||
300 | 12 | 307 | 302 | |||||||||
350 | 14 | 357 | 352 | |||||||||
400 | 16 | 409 | 403 | |||||||||
450 | 18 | 460 | 454 | |||||||||
500 | 20 | 511 | 505 | |||||||||
550 | 22 | 556 | 553 | |||||||||
600 | 24 | 613 | 607 | |||||||||
Indeks Fizikal dan Kimia UHP | ||||||||||||
barang | unit | Diameter: 300-600mm | ||||||||||
Standard | Data ujian | |||||||||||
Elektrod | Puting | Elektrod | Puting | |||||||||
Rintangan elektrik | μQm | 5.5-6.0 | 5.0 | 5.0-5.8 | 4.5 | |||||||
Kekuatan lentur | Mpa | 10.5 | 16 | 14-16 | 18-20 | |||||||
Modulus keanjalan | GPa | 14 | 18 | 12 | 14 | |||||||
Kandungan abu | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
Ketumpatan ketara | g/cm3 | 1.64-16.5 | 1.70-1.72 | 1.72-1.75 | 1.78 | |||||||
Faktor pengembangan (100-600 ℃) | x10-6/° ℃ | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
S: Bagaimana dengan pembungkusan?
1. Kotak kadbod eksport standard/kotak papan lapis
2. Tanda penghantaran yang disesuaikan
3. Jika kaedah pembungkusan tidak cukup selamat, jabatan QC akan menjalankan pemeriksaan