Ciri-ciri
Peleburan logam berharga dikelaskan kepada peleburan dan penapisan primer. Penapisan bermaksud mendapatkan logam berharga ketulenan tinggi melalui peleburan logam ketulenan rendah, di mana mangkuk pijar grafit diperlukan dengan ketulenan tinggi, ketumpatan pukal tinggi, keliangan rendah dan kekuatan yang baik.
1. Rintangan suhu tinggi, takat lebur 3850 ± 50 ° C, takat didih 4250.
2. Kandungan abu yang rendah, ketulenan tinggi, untuk mengelakkan pencemaran produk anda.
3. Grafit mudah diproses ke dalam sebarang bentuk yang anda suka.
4. Kekuatan mekanikal yang tinggi
5. Prestasi gelongsor yang baik
6. Kekonduksian haba yang tinggi
7. Rintangan kejutan haba yang tinggi dan rintangan kimia
8. Rintangan kakisan yang tinggi dan rintangan pengoksidaan
9. Kekonduksian yang baik
10. Ketumpatan tinggi dan kekuatan mekanikal yang tinggi
11. Pekali pengembangan haba adalah sangat kecil, dan ia mempunyai rintangan terikan tertentu untuk penyejukan dan pemanasan pantas.
12. Pisau grafit mempunyai rintangan kakisan yang kuat dan kestabilan kimia yang sangat baik untuk larutan berasid dan beralkali. Oleh itu, ia tidak mengambil bahagian dalam sebarang tindak balas kimia semasa proses peleburan.
13. Dinding bahagian dalam pijar grafit adalah licin. Cecair logam cair tidak mudah bocor atau melekat pada dinding dalaman pijar, oleh itu ia mempunyai kebolehliran dan kebolehan menuang yang baik.
GRAFIT&SERAMIK PERHIASAN BANGUNAN | ||||||
Nama Produk | JENIS | φ1 | φ2 | φ3 | H | KAPASITI |
Pisau Grafit 0.3kg | BFG-0.3 | 50 | 18-25 | 29 | 59 | 15ml |
0.3kg Lengan Kuarza | BFC-0.3 | 53 | 37 | 43 | 56 | ---------- |
Pisau Grafit 0.7kg | BFG-0.7 | 60 | 25-35 | 35 | 65 | 35ml |
0.7kg Lengan Kuarza | BFC-0.7 | 67 | 47 | 49 | 63 | ---------- |
Pisau Grafit 1kg | BFG-1 | 58 | 35 | 47 | 88 | 65ml |
1kg Lengan Kuarza | BFC-1 | 69 | 49 | 57 | 87 | ---------- |
Pisau Grafit 2kg | BFG-2 | 65 | 44 | 58 | 110 | 135ml |
Lengan Kuarza 2kg | BFC-2 | 81 | 60 | 70 | 110 | ---------- |
Pisau Grafit 2.5kg | BFG-2.5 | 65 | 44 | 58 | 126 | 165ml |
2.5kg Lengan Kuarza | BFC-2.5 | 81 | 60 | 71 | 127.5 | ---------- |
Pisau Grafit 3kgA | BFG-3A | 78 | 50 | 65.5 | 110 | 175ml |
3kg Lengan Kuarza | BFC-3A | 90 | 68 | 80 | 110 | ---------- |
Wadah Grafit 3kgB | BFG-3B | 85 | 60 | 75 | 105 | 240ml |
Lengan Kuarza 3kgB | BFC-3B | 95 | 78 | 88 | 103 | ---------- |
4kg Graphite Crucible | BFG-4 | 85 | 60 | 75 | 130 | 300ml |
4kg Lengan Kuarza | BFC-4 | 98 | 79 | 89 | 135 | ---------- |
Pisau Grafit 5kg | BFG-5 | 100 | 69 | 89 | 130 | 400ml |
5kg Lengan Kuarza | BFC-5 | 118 | 90 | 110 | 135 | ---------- |
Pisau Grafit 5.5kg | BFG-5.5 | 105 | 70 | 89-90 | 150 | 500ml |
5.5kg Lengan Kuarza | BFC-5.5 | 121 | 95 | 100 | 155 | ---------- |
Pisau Grafit 6kg | BFG-6 | 110 | 79 | 97 | 174 | 750ml |
6kg Lengan Kuarza | BFC-6 | 125 | 100 | 112 | 173 | ---------- |
Pisau Grafit 8kg | BFG-8 | 120 | 90 | 110 | 185 | 1000ml |
8kg Lengan Kuarza | BFC-8 | 140 | 112 | 130 | 185 | ---------- |
Pisau Grafit 12kg | BFG-12 | 150 | 96 | 132 | 210 | 1300ml |
12kg Lengan Kuarza | BFC-12 | 155 | 135 | 144 | 207 | ---------- |
Pisau Grafit 16kg | BFG-16 | 160 | 106 | 142 | 215 | 1630ml |
16kg Lengan Kuarza | BFC-16 | 175 | 145 | 162 | 212 | ---------- |
25kg Graphite Crucible | BFG-25 | 180 | 120 | 160 | 235 | 2317ml |
25kg Lengan Kuarza | BFC-25 | 190 | 165 | 190 | 230 | ---------- |
30kg Graphite Crucible | BFG-30 | 220 | 190 | 220 | 260 | 6517ml |
30kg Lengan Kuarza | BFC-30 | 243 | 224 | 243 | 260 | ---------- |
1. Dibungkus dalam kes papan lapis dengan ketebalan min 15mm
2. Setiap bahagian dipisahkan oleh busa ketebalan untuk mengelakkan sentuhan dan lelasan3. Dibungkus rapat untuk mengelakkan bahagian grafit bergerak semasa pengangkutan.4. Pakej tersuai juga boleh diterima.